|
उत्पाद विवरण:
|
| गारंटी: | - | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | ऑप्टिकल | संरचना: | उत्तल |
| आकार: | बेलनाकार | सामग्री: | BK7, क्वार्ट्ज, इन्फ्रारेड, नीलम, Ge, Si, ZnSe, CaF2, आदि। |
| आवेदन: | ऑप्टिकल तत्व | व्यास: | कस्टम की आवश्यकताएँ |
| कलई करना: | एआर में लिपटे | सतही गुणवत्ता: | 60/40 40/20 |
| रंग: | पारदर्शी | विवरण: | द्वि-टेलीसेंट्रिक लेंस |
| प्रमाणपत्र: | रोह | फोकल लम्बाई: | कस्टम अनुरोध |
| आकार: | अनुकूलित आकार | पत्तन: | शंघाई |
| इंटरफ़ेस प्रकार: | कैनन ईएफ-एस | व्यास: | 25 मिमी |
| केंद्र मोटाई: | 5 मिमी | चौड़ाई सहिष्णुता: | +/- 0.01 मिमी |
| शैली: | एंटीक | आवेदन क्षेत्र: | प्रकाश, लेजर आदि |
| आकार: | गोल | फोकल लंबाई सहनशीलता: | +/- 1% |
| सामग्री: | ऑप्टिकल ग्लास | परिचालन तापमान: | -20 से 70 °C |
| फ़िल्टर रिंग रंग: | काला, ज़ुल्फ़, सोना | कोटिंग का विकल्प: | हरा |
| अपवर्तनांक: | 1.52 | फोकल लम्बाई: | 150 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 60/40 plano concave lens 40/20,40/20 plano concave lens,BK7 plane convex lens |
||
| Range of diameter | Dia.0.7mm-Dia.400mm |
| Range of curve radius | R1.5-R∞ etc |
| Tolerance of diameter | +/-0.1,+/-0.01,+/-0.005 ect. |
| Surface of diameter | λ,1/2λ,1/4λ.1/10λ etc |
| Tolerance of Thickness | +/-0.1,+/-0.05,+/-0.01etc |
| Centration | +/-2',+/-1' etc |
| Aperture N | 5,1 etc |
| Irregularity ΔN | 2,1,0.5,0.2 etc |
| Surface quality | 60/40,40/20,20/10,10/5 etc |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: +86 13671520516