|
उत्पाद विवरण:
|
| गारंटी: | - | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | ऑप्टिकल, ऑप्टिकल | संरचना: | समतल-उत्तल, समतल-उत्तल |
| आकार: | एस्फेरिक, एस्फेरिक | सामग्री: | धातु+गिलास |
| आकार: | अनुकूलित आकार | लेंस व्यास: | स्वनिर्धारित |
| फोकल लम्बाई: | स्वनिर्धारित | वेवलेंथ: | स्वनिर्धारित |
| प्रकार: | स्वनिर्धारित | ओईएम: | हाँ |
| पत्तन: | शंघाई | इंटरफ़ेस प्रकार: | कैनन ईएफ-एस |
| व्यास: | 25 मिमी | केंद्र मोटाई: | 5 मिमी |
| चौड़ाई सहिष्णुता: | +/- 0.01 मिमी | शैली: | एंटीक |
| आवेदन क्षेत्र: | प्रकाश, लेजर आदि | आकार: | गोल |
| फोकल लंबाई सहनशीलता: | +/- 1% | सामग्री: | ऑप्टिकल ग्लास |
| परिचालन तापमान: | -20 से 70 °C | फ़िल्टर रिंग रंग: | काला, ज़ुल्फ़, सोना |
| कोटिंग का विकल्प: | हरा | अपवर्तनांक: | 1.52 |
| फोकल लम्बाई: | 150 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | Mobile Phone Optical Camera Lenses,850nm Optical Camera Lenses,21mm mobile phone camera zoom lens |
||
Custom Professional Wholesale Universal Camera Mobile Phone Lens
| Materials | Metal+Glass |
| Total Track length | 21mm |
| Focal length | 14.5mm |
| Distortion | <2% |
| Coating | T>99.8@850nm+/-20nm |
| Damage Threshold | 50J/Cm^2 |
| Screw Threshold | M12*0.5-6g |
| Application area | Laser |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: +86 13671520516