त्वरित लिंक
त्वरित संपर्क करें
पता
नंबर 425, नॉर्थ बेयिंग रोड, किंगपु औद्योगिक क्षेत्र, शंघाई
टेलीफोन
86-21-59255328
ई-मेल
Sales@xjoptic.comहमारा न्यूज़लैटर
छूट और अधिक के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।
| तकनीकी पैरामीटर | नीलमणि आधार क्षमताएं | क्वार्ट्ज (फ्यूज्ड सिलिका) आधार क्षमताएं |
|---|---|---|
| उत्पाद ढांचा | नीलमणि क्वार्ट्ज 25x25x25 मिमी मिनी ऑप्टिकल लेंस डिजाइन | नीलमणि क्वार्ट्ज 25x25x25 मिमी मिनी ऑप्टिकल लेंस डिजाइन |
| मानक आयाम | 25×25×25 मिमी (अनुकूलित सूक्ष्म सहिष्णुता ±0.01 मिमी तक) | 25×25×25 मिमी (अनुकूलित सूक्ष्म सहिष्णुता ±0.01 मिमी तक) |
| ट्रांसमिशन रेंज | 0.17 μm - 5.5 μm (यूवी से मध्य अवरक्त तक) | 0.18 μm - 2.5 μm (गहरी यूवी से निकट अवरक्त तक) |
| सतह की गुणवत्ता | 20/10 से 10/5 स्क्रैच-डिग (एमआईएल-स्पेक) | 10/5 से 5/2 स्क्रैच-डिग (उच्च-शक्ति वाले लेजर ग्रेड) |
| तरंगों का समतलपन | ≤ λ/10 @ 632.8 एनएम पारदर्शी एपर्चर पर | ≤ λ/20 @ 632.8 एनएम पारदर्शी एपर्चर पर |
| कोणीय सहिष्णुता | ≤ 15 आर्क सेकंड लंबवतता | मेट्रोलॉजी अनुप्रयोगों के लिए ≤ 5 आर्क सेकंड |
| ऊष्मा चालकता | 40 W/(m·K) @ 25°C (उत्कृष्ट हीट सिंक) | 1.38 W/(m·K) @ 25°C |
| सामग्री की कठोरता | नाक कठोरता ≈ 2000 HK (मोह 9) | नाक की कठोरता ≈ 520 HK (मोह 7) |
| लेजर क्षति (LIDT) | ≥ 10 J/cm2 (1064 nm, 10 ns पल्स) | ≥ 20 J/cm2 (1064 nm, 10 ns पल्स) |
हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।