|
उत्पाद विवरण:
|
| फोकस प्रकार: | टेलीफोटो लेंस | डायाफ्राम ब्लेड की संख्या: | 6 ब्लेड |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | कैनन ईएफ-एस | लेंस प्रकार: | स्वत: |
| संकेन्द्रित विधि: | Af, Mf | पूर्ण फ्रेम: | हाँ |
| प्रकार: | फिक्स्ड फोकस लेंस | एपर्चर रेंज: | 2.0 |
| फोकल लम्बाई: | 2.5 मिमी, 2.5 मिमी | योग्य क़िस्म: | सेलफोन फिशआई लेंस के लिए |
| बुद्धि का विस्तार: | 1.6-2.3 सेमी | प्रोडक्ट का नाम: | कैमरा लेंस |
| सामग्री: | धातु, कांच | आकार: | अनुकूलन |
| कुल ट्रैक लंबाई: | 14 मिमी | विरूपण: | <2% |
| कलई करना: | टी>99.8@850एनएम±20एनएम | क्षति सीमा: | 50जे/सेमी2 |
| कंजूस सूत: | एम12*0.5-6 ग्राम | आवेदन क्षेत्र: | इमेजिंग, प्रकाश व्यवस्था, लेजर, आदि। |
| पत्तन: | शंघाई या आवश्यकता | व्यास: | 25 मिमी |
| केंद्र मोटाई: | 5 मिमी | चौड़ाई सहिष्णुता: | +/- 0.01 मिमी |
| शैली: | एंटीक | आवेदन क्षेत्र: | प्रकाश, लेजर आदि |
| आकार: | गोल | फोकल लंबाई सहनशीलता: | +/- 1% |
| सामग्री: | ऑप्टिकल ग्लास | परिचालन तापमान: | -20 से 70 °C |
| फ़िल्टर रिंग रंग: | काला, ज़ुल्फ़, सोना | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम |
| कोटिंग का विकल्प: | हरा | अपवर्तनांक: | 1.52 |
| फोकल लम्बाई: | 150 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 190 degree fisheye Optical Glass Lens,Telephoto Optical Glass Lens,Af cellphone camera lens |
||
Customized 190 degree fisheye lens cellphone camera lens
![]()
![]()
| Materials | Metal, Glass |
| Total Track Length | 14mm |
| Focal Length | 2.5mm |
| Distortion | <2% |
| Coating | T>99.8@850nm±20nm |
| Damage Threshold | 50J/cm2 |
| Screw Thread | M12*0.5-6g |
| Application Area | Laser, Imaging, Lighting etc |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: +86 13671520516