|
उत्पाद विवरण:
|
| लेंस सामग्री: | काँच | दृष्टि प्रभाव: | lenticular |
|---|---|---|---|
| कलई करना: | एचएमसी | लेंस रंग: | स्पष्ट |
| प्रोडक्ट का नाम: | शंघाई एडवांस अनुकूलित प्लानो अवतल लेंस प्लानो उत्तल | अनुक्रमणिका: | 1.560 |
| व्यास: | 65/70/75 मिमी | कोटिंग का विकल्प: | हरा |
| सामग्री: | सीआर39/राल | शक्ति सीमा: | 0.00- +6.00 CYL 0.00-4.00 |
| रंग: | साफ़ ऑप्टिकल लेंस | कोटिंग रंग: | हरा.नीला |
| मूक: | 1 जोड़ी | पत्तन: | शंघाई |
| इंटरफ़ेस प्रकार: | कैनन ईएफ-एस | व्यास: | 25 मिमी |
| केंद्र मोटाई: | 5 मिमी | चौड़ाई सहिष्णुता: | +/- 0.01 मिमी |
| शैली: | एंटीक | आवेदन क्षेत्र: | प्रकाश, लेजर आदि |
| आकार: | गोल | फोकल लंबाई सहनशीलता: | +/- 1% |
| सामग्री: | ऑप्टिकल ग्लास | परिचालन तापमान: | -20 से 70 °C |
| फ़िल्टर रिंग रंग: | काला, ज़ुल्फ़, सोना | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम |
| अपवर्तनांक: | 1.52 | फोकल लम्बाई: | 150 मिमी |
| प्रमुखता देना: | Clear lenticular Optical Glass Lens,HMC Optical Glass Lens,Plano Convex concave meniscus lens |
||
|
Materials
|
BK7 or other optical glass,quartz,sapphire,Ge,Si,ZnSe,CaF2 etc
|
|
Diameter
|
1.5~300mm
|
|
Radius
|
R0.8mm-∞
|
|
Focal length
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Center thickness tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Diameter tolerance
|
+/-0.005mm
|
|
Focal length tolerance
|
+/-1%
|
|
Surface accuracy
|
N=1~3
|
|
Irregularity
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3''~1''
|
|
Surface quality
|
10/5~60/40
|
|
Coating
|
Upon request
|
|
Application area
|
Imaging,Lighting,Laser etc
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: +86 13671520516