|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | k9 क्वार्ट्ज़ | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम |
|---|---|---|---|
| सतही गुणवत्ता: | 40/20 | आयाम सहिष्णुता: | +/- 0.01 मिमी |
| कोण सहिष्णुता: | 3"~2' | समतलता: | एन=1~3 |
| लंबाई: | 3-100 मिमी | चौड़ाई: | 3-100 मिमी |
| ऊंचाई: | 3-100 मिमी | लंबाई सहनशीलता: | +/- 0.01 मिमी |
| चौड़ाई सहिष्णुता: | +/- 0.01 मिमी | कोण सहिष्णुता: | 3"-2' |
| सतही गुणवत्ता: | 10/5~60/40 | आवेदन क्षेत्र: | इमेजिंग, प्रकाश व्यवस्था, लेजर आदि |
| कलई करना: | अनुरोध पर | इंटरफ़ेस प्रकार: | कैनन ईएफ-एस |
| व्यास: | 25 मिमी | केंद्र मोटाई: | 5 मिमी |
| शैली: | एंटीक | आवेदन क्षेत्र: | प्रकाश, लेजर आदि |
| आकार: | गोल | फोकल लंबाई सहनशीलता: | +/- 1% |
| सामग्री: | ऑप्टिकल ग्लास | परिचालन तापमान: | -20 से 70 °C |
| फ़िल्टर रिंग रंग: | काला, ज़ुल्फ़, सोना | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम |
| कोटिंग का विकल्प: | हरा | अपवर्तनांक: | 1.52 |
| फोकल लम्बाई: | 150 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | AR coating plano convex lens,Fused Silica plano convex lens,dot sight plano concave cylindrical lens |
||
cylinder lens plano convex Cylindrical lens
|
Materials
|
k9 quartz
|
|
Length
|
100mm
|
|
Width
|
3~100mm
|
|
Height
|
3~100mm
|
|
Length tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Width tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Height tolerance
|
+/-0.01mm
|
|
Angle tolerance
|
3"~2'
|
|
Irregularity
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Surface accuracy
|
N=1~3
|
|
Surface quality
|
40/20
|
|
Coating
|
Upon request
|
|
Application area
|
Imaging,Lighting,Laser etc
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: +86 13671520516