|
उत्पाद विवरण:
|
| अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम | उपयोग: | ऑप्टिकल |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | धातु+BK7 या अन्य ऑप्टिकल ग्लास, क्वार्ट्ज, नीलमणि, Si, ZnSe, CaF2 आदि। | फोकल लम्बाई: | +/-3000मिमी |
| कलई करना: | अनुरोध पर | व्यास सहनशीलता: | +/- 0.005 |
| मोटाई सहिष्णुता: | +/- 0.01 | सतही गुणवत्ता: | 10/5~60/40 |
| सतह सटीकता: | एन=1~3 | आवेदन क्षेत्र: | प्रकाश, लेजर आदि |
| इंटरफ़ेस प्रकार: | कैनन ईएफ-एस | व्यास: | 25 मिमी |
| केंद्र मोटाई: | 5 मिमी | चौड़ाई सहिष्णुता: | +/- 0.01 मिमी |
| शैली: | एंटीक | आकार: | गोल |
| फोकल लंबाई सहनशीलता: | +/- 1% | सामग्री: | ऑप्टिकल ग्लास |
| परिचालन तापमान: | -20 से 70 °C | फ़िल्टर रिंग रंग: | काला, ज़ुल्फ़, सोना |
| कोटिंग का विकल्प: | हरा | अपवर्तनांक: | 1.52 |
| फोकल लम्बाई: | 150 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | Glued Triplet Achromatic Lens,Optical Glass Achromatic Lens,200mm Triplet Optical Lens |
||
optical glass glued triplet lenses achromatic lens
| Materials | BK7 or other optical glass,quartz,sapphire,Ge,Si,ZnSe,CaF2 etc |
| Length | 5~200mm |
| Width | 5~200mm |
| Diameter | 1.5~300mm |
| Center thickness tolerance | +/-0.01mm |
| Length tolerance | +/-0.01mm |
| Width tolerance | +/-0.01mm |
| Diameter tolerance | +/-0.0005mm |
| Surface accuracy | N=1~3 |
| Irregularity | ΔN=0.1~0.5 |
| Surface quality | 10/5~60/40 |
| Coating | Upon request |
| Application area | Imaging,Lighting,Laser etc |



machine vision, artificial intelligence, biomedical, smart city, high-end monitoring, testing instruments, military equipment, laser etching, special lighting, scientific research institutions, etc.
Company Advantages:




व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang
दूरभाष: +86 13671520516